Wat valt op?
Het aantal fietsdoden is na heel veel jaren gestegen naar 26 doden in 2018. Vooral de gemeente Eindhoven met 9 fietsverkeersdoden springt eruit. Maar er zijn helaas andere negatieve uitschieters: Best en Veldhoven met 3 verkeersdoden. Opvallend is ook dat in gemeenten waar al jaren geen slachtoffers te betreuren waren (Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Son en Breugel, Reusel-De Mierden, Waalre) nu ook een dodelijke ongeval wordt gemeld. Alles bij elkaar een zorgelijke ontwikkeling! Maar wat me vooral opvalt is dat er bitter weinig gehoord wordt over en gedaan wordt aan preventie. Dit terwijl de gemeenten genoeg kunnen doen: denk aan voorlichting, meer aandacht voor de e-bikes, het weghalen van paaltjes, bredere fietspaden, een betere kwaliteit van de fietspaden, 30 km overal in de bebouwde kom, meer handhaving.
Gemeentes, kom op met jullie plannen om het aantal fietsdoden snel te verminderen!
Totalen fietsdoden per gemeente / jaar van 2013 t/m 2018
Gemeente | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bergeijk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Best | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Bladel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cranendonck | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Deurne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eersel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eindhoven | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 26 |
Geldrop-Mierlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gemert-Bakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heeze-Leende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helmond | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Laarbeek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nuenen ca | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Oirschot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reusel-De Mierden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Someren | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Son en Breugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Valkenswaard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Veldhoven | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Waalre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eindtotaal MRE gebied | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 26 | 82 |

Categorieën